Depuis plus de 50 ans, SonntagsBlick fait du dimanche le plus beau jour de la semaine. Avec des révélations exclusives, des actualités passionnantes et des faits bruts de Suisse et du monde entier, il touche plus de 338 000 lectrices et lecteurs une fois par semaine. Le concept reposant sur trois éléments (l’actualité, le sport et le magazine SonntagsBlick) est synonyme de divertissement pour toute la famille. À journée spéciale, journal spécial.
Facts
- CaractéristiquesJournal dominical
- Lectorat291 000
- Pénétration5.5 %
- Tirage diffusé82 343
- 1/1 page brutCHF 19 600
- FréquenceDimanche
- DiffusionSuisse alémanique
- Prix mille lecteursCHF 67
Sources lecteurs et pénétration en % pour les titres diffusés en Suisse alémanique = MACH Basic 2024-2, (base: groupe linguistique allemand, 5 305 000 personnes)
Source tirages diffusés: REMP Bulletin des tirages 2024
Media Facts
Media Facts
Lecteurs en milliers | Portée | Structure | Affinité | |
---|---|---|---|---|
Total | 291 | 5.5 | 100.0 | 100 |
Sexe | ||||
Homme | 172 | 6.5 | 59.1 | 119 |
Femme | 119 | 4.5 | 40.9 | 81 |
Âge | ||||
14 – 34 ans | 33 | 2.2 | 11.3 | 40 |
35 – 54 ans | 79 | 4.5 | 27.2 | 81 |
55+ ans | 179 | 8.9 | 61.4 | 162 |
Âge | ||||
14 – 19 ans | 11 | 3.2 | 3.9 | 58 |
20 – 29 ans | 14 | 2.0 | 4.8 | 36 |
30 – 39 ans | 28 | 3.0 | 9.5 | 56 |
40 – 49 ans | 37 | 4.3 | 12.7 | 78 |
50 – 59 ans | 55 | 5.9 | 19.0 | 108 |
60+ ans | 146 | 9.4 | 50.2 | 172 |
Revenus du foyer en CHF | ||||
Jusqu’à 3 999 | 59 | 8.6 | 20.3 | 157 |
4 000 – 7 999 | 124 | 6.2 | 42.6 | 113 |
8 000+ | 108 | 4.1 | 37.1 | 75 |
Lieu d’habitation | ||||
Centre principal d’agglomération | 222 | 5.3 | 76.4 | 97 |
Outside metropolitan areas | 69 | 6.1 | 23.6 | 112 |
Activité professionnelle | ||||
A plein temps | 91 | 4.4 | 31.3 | 79 |
A temps partiel | 48 | 4.0 | 16.4 | 73 |
Formation/apprentissage | 10 | 2.9 | 3.3 | 53 |
Non actif | 142 | 8.4 | 49.0 | 154 |
Formation scolaire | ||||
Niveau obligatoire | 68 | 7.9 | 23.2 | 144 |
Niveau moyen | 158 | 6.8 | 54.2 | 124 |
Niveau supérieur | 66 | 3.1 | 22.6 | 56 |
Intérêts forts et très forts | ||||
Autos et motos | 80 | 7.9 | 27.6 | 143 |
Bourse, placements et marchés financiers | 90 | 7.0 | 30.8 | 127 |
Sport | 212 | 6.9 | 72.7 | 127 |
Cosmétiques, soins corporels, beauté | 83 | 6.7 | 28.6 | 122 |
Economie | 140 | 6.5 | 48.3 | 119 |
Dates de parution et délais de réservation
Dates de parution et délais de réservation
Édition | Parution | Délai de réservation | Délai de remise du matériel |
---|---|---|---|
01 | 07.01.2024 | 29.12.2023 | 29.12.2023 |
02 | 14.01.2024 | 08.01.2024 | 09.01.2024 |
03 | 21.01.2024 | 15.01.2024 | 16.01.2024 |
04 | 28.01.2024 | 22.01.2024 | 23.01.2024 |
05 | 04.02.2024 | 29.01.2024 | 30.01.2024 |
06 | 11.02.2024 | 05.02.2024 | 06.02.2024 |
07 | 18.02.2024 | 12.02.2024 | 13.02.2024 |
08 | 25.02.2024 | 19.02.2024 | 20.02.2024 |
09 | 03.03.2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 |
10 | 10.03.2024 | 04.03.2024 | 05.03.2024 |
11 | 17.03.2024 | 11.03.2024 | 12.03.2024 |
12 | 24.03.2024 | 18.03.2024 | 19.03.2024 |
13 | 31.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 |
14 | 07.04.2024 | 28.03.2024 | 02.04.2024 |
15 | 14.04.2024 | 08.04.2024 | 08.04.2024 |
16 | 21.04.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 |
17 | 28.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 |
18 | 05.05.2024 | 29.04.2024 | 30.04.2024 |
19 | 12.05.2024 | 06.05.2024 | 07.05.2024 |
20 | 19.05.2024 | 13.05.2024 | 14.05.2024 |
21 | 26.05.2024 | 17.05.2024 | 21.05.2024 |
22 | 02.06.2024 | 27.05.2024 | 28.05.2024 |
23 | 09.06.2024 | 03.06.2024 | 04.06.2024 |
24 | 16.06.2024 | 10.06.2024 | 11.06.2024 |
25 | 23.06.2024 | 17.06.2024 | 18.06.2024 |
26 | 30.06.2024 | 24.06.2024 | 25.06.2024 |
27 | 07.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 |
28 | 14.07.2024 | 08.07.2024 | 09.07.2024 |
29 | 21.07.2024 | 15.07.2024 | 16.07.2024 |
30 | 28.07.2024 | 22.07.2024 | 23.07.2024 |
31 | 04.08.2024 | 29.07.2024 | 30.07.2024 |
32 | 11.08.2024 | 05.08.2024 | 06.08.2024 |
33 | 18.08.2024 | 12.08.2024 | 13.08.2024 |
34 | 25.08.2024 | 19.08.2024 | 20.08.2024 |
35 | 01.09.2024 | 26.08.2024 | 27.08.2024 |
36 | 08.09.2024 | 02.09.2024 | 03.09.2024 |
37 | 15.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 |
38 | 22.09.2024 | 16.09.2024 | 17.09.2024 |
39 | 29.09.2024 | 23.09.2024 | 24.09.2024 |
40 | 06.10.2024 | 30.09.2024 | 01.10.2024 |
41 | 13.10.2024 | 07.10.2024 | 08.10.2024 |
42 | 20.10.2024 | 14.10.2024 | 15.10.2024 |
43 | 27.10.2024 | 21.10.2024 | 22.10.2024 |
44 | 03.11.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 |
45 | 10.11.2024 | 04.11.2024 | 05.11.2024 |
46 | 17.11.2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 |
47 | 24.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 |
48 | 01.12.2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 |
49 | 08.12.2024 | 02.12.2024 | 03.12.2024 |
50 | 15.12.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 |
51 | 22.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 |
52 | 29.12.2024 | 23.12.2024 | 23.12.2024 |
Tarifs
Tarifs
Pages de couverture
Formats | Cahier | Miroir en mm (L x H) | Prix brut en CHF |
---|---|---|---|
2e page de couverture | Magazin | 204 x 290 | 20 600 |
4ème page de couverture | Aktuell | 204 x 290 | 24 500 |
4ème page de couverture | Sport | 204 x 290 | 22 600 |
Magazin | 204 x 290 | 22 600 |
Pages panorama
Formats | Placement | Miroir en mm (L x H) | Prix brut en CHF |
---|---|---|---|
428 x 290 | 48 300 | ||
2/1 page | Au milieu du cahier | 428 x 290 | 39 300 |
428 x 290 | 34 500 | ||
428 x 143 | 30 000 | ||
428 x 70 | 18 300 | ||
204 x 290 | 27 500 | ||
204 x 143 | 22 900 |
Formats spéciaux
Formats | Placement | Miroir en mm (L x H) | Prix brut en CHF |
---|---|---|---|
4 x 1/1 boulevard d’annonces | (4x) 204 x 290 | 59 000 | |
Annonce de forme ronde | Ø 100 | 8 750 | |
100 x 290 | 29 300 | ||
67 x 290 | 20 500 | ||
Bandeau pied de page | Page de couverture cahier «Aktuell» | 215 x 33 | 8 750 |
Page de couverture cahier «Magazin» | 215 x 33 | 8 750 | |
Page de couverture cahier «Sport» | 215 x 33 | 6 300 |
Publireportages
Formats | Miroir en mm (L x H) | Prix brut en CHF |
---|---|---|
2/1 page | 428 x 290 | 34 500 |
1/1 page | 204 x 290 | 19 600 |
1/2 largeur | 204 x 143 | 14 600 |
Suppléments de production
Si le matériel d’impression (texte et mise en page) est réalisé par le Brand Studio, les suppléments de production suivants s’appliquent:
Formats | Mise en page | Miroir en mm (L x H) | Prix brut en CHF |
---|---|---|---|
1/1 page | Tabloid | 204 x 290 | 3 300 |
1/2 page | Tabloid | 204 x 143 | 3 300 |
Poids et prix
- Spécialités de poids lourds sur demande
- Encart avec échantillon 30 % de supplément
Poids en grammes | Prix brut en CHF |
---|---|
≤ 15 | 50 274 |
16 – 25 | 50 274 |
26 – 35 | 57 456 |
36 – 50 | 57 456 |
Directives générales
Les prix et les données peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis. Toutes les données techniques et les indications de poids sont fournies sans garantie. Tous les prix en CHF hors TVA de 8.1 %; prix valables à partir du 1er janvier 2024.
Specials
Specials
Spécifications & livraison
Spécifications & livraison
Titre porteur
Tirages d’impression
Titre | Tirage 2024 | Abonnements | Vente au kiosque |
---|---|---|---|
SonntagsBlick | 126 000* | 78 000 | 48 000 |
Conditions techniques
Procédé d’impression | Offset rotative pour journaux |
Tramage en demi-teintes | 3-98 % (haute lumière 0% = blanc papier) |
UCR | 240 % (somme C+M+J+N) |
Couleurs | Doivent être résolus en CMJN |
Épreuve couleur | Afin de garantir une reproduction optimale de l’annonce, l’imprimerie a besoin dans les délais d’une épreuve qualitative obligatoire selon la norme ISO Coated. L’épreuve doit comporter une bande de support Fogra. Si aucune épreuve couleur n’est disponible comme référence, votre commande sera imprimée selon le standard PSO. |
Résolution | Pour «Blick» et «SonntagsBlick»: bitmap 845 dpi, niveaux de gris et multicolore 200 dpi (avec trame de 48) Format: PDF, pas d’images RGB, DCS ou OPI. |
Profil ICC | ISO Newspaper 26v4 |
Fontes | Taille minimale des caractères / polices négatives: 8 points (gras, sans empattement) |
Documents | PDF/X-4 (autres documents sur demande). Paramètres sous www.pdfx-ready.ch. |
Adresse pour la transmission des données | blick-prod@ringier.ch |
Annonces soumises à autorisation | Livraison des données au plus tard 5 jours ouvrables avant la parution. Cela comprend les annonces à caractère rédactionnel avec des contenus politiques ou les annonces avec des épreuves, le vendredi jusqu’à 9 heures avant la clôture des annonces. |
Droit de report | Un droit de report gratuit existe jusqu’à 7 jours ouvrables avant la date de parution prévue. |
Information préalable | Information préalable sur salesservices@ringier.ch avec nom du fichier, publication, jour de parution, sujet, contact |
Exigences pour la conception des publireportages
Titre porteur | Le nom et le logo du titre porteur ainsi que ses rubriques ne doivent en principe pas être utilisés |
Typographie & Disposition | Le publireportage doit se distinguer clairement de la partie rédactionnelle par sa typographie et sa mise en page afin d’être reconnaissable pour le lecteur |
Annonceur | L’annonceur doit être clairement visible |
Mention | Le publireportage doit porter la mention «PUBLIREPORTAGE» en haut à gauche ou à droite |
Autorisation | Avant la publication, nous vous demandons une mise en page pour approbation par la maison d’édition |
Encart libre
Conditions techniques
Format | Minimum: 200 x 105 mm Maximum: 310 x 230 mm |
Caractéristiques | Les encarts doivent pouvoir être traités sans problème par des machines et ne doivent pas coller les uns aux autres, que ce soit en raison de l’humidité ou d’une charge statique. Pour les surfaces spéciales, la faisabilité technique doit être vérifiée au préalable à l’aide d’échantillons. |
Couverture/rabat | Les couvertures avec rabat raccourci doivent être planifiées en fonction du format de l’encart. Le rabat ne peut être raccourci que sur un côté, doit avoir une largeur minimale de 50 mm et une longueur maximale de 80 mm inférieure à la longueur totale du produit. En cas de raccourcissement de la page de couverture, le produit est, pour des raisons techniques, placé à l’envers dans le produit de support. |
Façonnage | Les encarts ne peuvent être traités que s’ils présentent un pli parallèle, un pli portefeuille, un pli fenêtre (fermé) ou un pli croisé. Les plis en accordéon et les plis fenêtre ne peuvent pas être traités. Chaque encart doit présenter un bord fermé. Les erreurs de dispersion et de couverture d’environ 2 – 3 % sont courantes dans la branche. |
Réservation/Annulation | Cinq semaines avant la parution |
Echantillon en blanc | L’acceptation définitive (bon à tirer) dépend de la présentation en temps voulu d’un échantillon contraignant. |
Disposition | En cas d’encarts très minces, des dispositions multiples ne sont pas exclues. |
Annonces de tiers | Pour les prospectus contenant des annonces de tiers, +20 % du prix brut d’une page 1/1 sont prélevés par annonce. |
Emplacement | Ls souhaits d’emplacement sont pris en compte dans la mesure du possible, en fonction de la structure de la liasse et des caractéristiques de l’encart, mais il n’existe aucun droit à des emplacements d’encartage obligatoires. L’encartage sélectif d’encarts n’est possible qu’après accord. |
Bon à tirer | Au préalable, la version finale (bon à tirer) de l’encart doit être soumise à l’éditeur pour vérification. Les logos des titres de Ringier Médias Suisse ne peuvent être utilisés qu’après consultation. |
Consignes d’emballage
- Les encarts doivent être empilés avec la page de couverture vers le bas.
- Les différentes couches doivent être empilées dans une taille maniable (hauteur de poignée de 8-10 cm).
- Les encarts doivent être déposés en vrac sur la palette, sans être reliés ni croisés.
- Les couches doivent être séparées les unes des autres par des intercalaires en carton.
- La hauteur maximale des palettes est de 1,10 m.
- Il est recommandé de cercler les palettes en croix avec deux bandes, en particulier pour les transports de longue durée.
- Les europalettes sont remplacées.
- Un traitement et un emballage non conformes compromettent la date d’insertion et entraînent un surcroît de travail. Celui-ci sera facturé en sus.
- Emballage possible:
- Avec couvercle et cerclage en acier
- Envelopper à fond avec du film étirble
- Empiler à plat avec des cadres de palettes
Désignation des palettes
Les palettes doivent être étiquetées de manière lisible avec les informations suivantes:
- Nom ou titre exact de l’encart
- Nom ou titre du produit porteur (gravillon / région)
- Date de parution
- Quantité livrée, ainsi que les exemplaires par palette et le nombre de palettes
- Chaque palette doit être étiquetée et numérotée en continu
- Les différentes variétés doivent être étiquetées en conséquence
- Fournisseur et date de livraison
Bon de livraison
Les indications suivantes doivent impérativement être fournies pour chaque encart:
- Expéditeur
- Nom / Désignation
- Titre
- Tirage
- Date de parution
Date de livraison
Les encarts doivent être livrés au plus tôt une semaine et au plus tard quatre jours ouvrables avant la date de parution. L’annonce d’encart obligatoire dans l’outil de gestion des encarts doit être disponible avant la date de livraison, faute de quoi la livraison ne pourra pas être acceptée.
Heures de livraison & adresse de livraison
Demande à mediaserviceprint@ringier.ch
Facturation
Franco domicile (sans charges fiscales, p.ex. TVA, dédouanement).
DZZ Druckzentrum Zürich AG n’est pas l’importateur ou le donneur d’ordre, mais uniquement le destinataire de la marchandise des encarts (ou autocollants frontaux) et ne prend aucun frais à sa charge.
Conditions & rabais
Profitez de remises spéciales, informez-vous sur nos commissions et nos primes, utilisez notre système de tarification dynamique pour les réservations d’imprimés et apprenez-en plus sur nos Special-Deals.