
B2B
Ob Consulting, Baugewerbe, Finanz- und Versicherungsbranche oder KMU wie auch Grossunternehmen, bei uns erreichen Sie die gewünschte B2B Zielgruppe. Woher stammen die B2B Daten? Dank einer Partnerschaft mit Permagroup und Bisnode, einem weltweit führenden Unternehmen für Wirtschafts- und Unternehmensinformationen, können wir Ihnen qualitative B2B Targetings anbieten, welche auf den Handelsregisterdaten basieren.
Matthias arbeitet bei einer Grossbank, welche im Handelsregister eingetragen ist.
Unsere Partner sammeln die Handelsregisterdaten. Somit kennen wir Branche, Grösse, Alter und Rechtsform des
Unternehmens.
Wir erreichen Matthias im ganzen Ringier Digital Network.
B2B Targeting Segmente
Branchen | Unternehmensgrösse | Unternehmensform | Unternehmensalter |
---|---|---|---|
Landwirtschaftliche Betriebe | 0 bis 9 | Aktiengesellschaft | Startups (1-3 Jahre) |
Baugewerbe | 10 bis 49 | Einfache Gesellschaft | Young Economy (3-15 Jahre) |
Industrie, Herstellung | 50 bis 249 | Einzelunternehmen | Old Economy (15 Jahre +) |
Energie, Entsorgung | KMU | GmbH | |
Gross-, Detailhandel | Kollektivgesellschaft | ||
Transport, Verkehr | Zweigniederlassung | ||
Gastronomie, Hotellerie | Genossenschaften | ||
Information, Kommunikation | Stiftungen | ||
Finanzen | Vereine | ||
Versicherung | Öffentliche Institutionen | ||
Immobilien | |||
Dienstleistungen, Consulting | |||
Öffentliche Ämter | |||
Bildung | |||
Gesundheits-, Sozialwesen | |||
Freizeit, Sport | |||
Dienstleistungen für Privatpersonen | |||
Marketing und Kommunikation (persoenlich.com) |