«Die TV-Zeitschrift fürs Herz»
Mit dem übersichtlichen TV-Programm der nächsten vier Wochen, einem umfangreichen Magazinteil zu den Themen Schweiz, Natur, Land und Leute sowie grosser Rätselstrecke. Das Magazin bietet zudem zahlreiche Tipps zu den sehenswertesten Naturformaten des Monats und den schönsten Sendungen zum Thema Romantik.
Fakten
- CharakteristikTV-Magazin
- Verbreitete Auflage10 026
- 1/1 Seite bruttoCHF 2 500
- Frequenz1x pro Monat
- VerbreitungDeutschschweiz
Quelle für verbreitete Auflagen: WEMF-Auflagenbulletin 2022
Erscheinungs- und Anzeigenschlussdaten
Erscheinungs- und Anzeigenschlussdaten
Ausgabe | Erscheinung | Anzeigenschluss | Druckmaterialschluss |
---|---|---|---|
02 | 05.01.2024 | 22.12.2023 | 22.12.2023 |
03 | 02.02.2024 | 19.01.2024 | 19.01.2024 |
04 | 06.03.2024 | 21.02.2024 | 21.02.2024 |
05 | 03.04.2024 | 20.03.2024 | 20.03.2024 |
06 | 02.05.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
07 | 29.05.2024 | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
08 | 26.06.2024 | 12.06.2024 | 12.06.2024 |
09 | 24.07.2024 | 10.07.2024 | 10.07.2024 |
10 | 21.08.2024 | 07.08.2024 | 07.08.2024 |
11 | 18.09.2024 | 04.09.2024 | 04.09.2024 |
12 | 16.10.2024 | 02.10.2024 | 02.10.2024 |
13 | 13.11.2024 | 30.10.2024 | 30.10.2024 |
01/25 | 11.12.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 |
Tarife
Tarife
Standardformate
Formate | Randangeschnitten in mm (B x H) | Satzspiegel in mm (B x H) | Bruttopreis in CHF |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 210 x 282 | 189 x 261 | 2’500 |
Mehrkosten
Mehrkosten | Zuschlag Mehrkosten* |
---|---|
2. Umschlagseite 1/1 Seite | 15 % |
4. Umschlagseite 1/1 Seite | 20 % |
Platzierungsgarantie | 20 % |
Generelle Richtlinien
Preise und Daten können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Alle technischen Daten und Gewichtsangaben erfolgen ohne Gewähr. Alle Preise in CHF exkl. 8.1 % MwSt.; Preise gültig ab 1. Januar 2024.
Spezifikationen & Anlieferung
Spezifikationen & Anlieferung
Trägertitel
Druckauflagen
Titel | Auflage 2024 | Abonnements | Kioskverkauf |
---|---|---|---|
TV Land & Lüt | 14’000 | 7’000 | 7’000 |
Technische Bedingungen
Druckverfahren | Offset |
Heftformat | 210 x 282 mm |
Randangeschnittene Inserate | +5 mm Beschnitt auf allen Seiten. Texte und Bildteile, die nicht angeschnitten werden dürfen, müssen 8 mm vom Heftrand entfernt sein |
UCR | 300 % (Summe C+M+Y+K) |
ICC-Profil | ISO Coated_V2_300_eci |
Farbproof | Um eine optimale Wiedergabe der Anzeige zu gewährleisten, benötigt die Druckerei termingerecht ein verbindliches Qualiproof nach Iso Coated Standard. Auf dem Proof muss ein Fogra-Medienkeil sein. Liegt kein Farbproof als Referenz vor, wird Ihr Auftrag nach dem PSO-Standard gedruckt. |
Farbaufbau | Alle Anzeigen müssen mit den Skalafarben (Cyan, Magenta, Yellow, Black) aufgebaut sein |
Auflösung | Bitmap 845 dpi, Graustufen und mehrfarbig 300 dpi. Format: PDF, keine RGB-, DCS- oder OPI-Bilder |
Panorama-Seiten | Bei 2/1 Seiten mit überlaufendem Text unbedingt Bundkompensation beachten oder Rücksprache mit Ringier Advertising nehmen |
Datenformat | Die Anlieferung als PDF-Datei gilt als Standard und ist der Lieferung anderer Dateiformate vorzuziehen |
Dokumente | PDF/X-4 (andere Dokumente auf Anfrage). Einstellungen unter www.pdfx-ready.ch. |
Datenübermittlung
Adresse | Ringier AG Ringier Advertising Classifieds & Prepress Flurstrasse 55 8021 Zürich anzeigen-prod@ringier.ch |
Konditionen & Rabatte
Profitieren Sie von Spezialrabatten, informieren Sie sich über unsere Kommissionen und Prämien, nutzen Sie unser Dynamic-Pricing-System für Print-Buchungen und erfahren Sie mehr über unsere Special-Deals.